
Tre faccia a faccia in poco più di un mese
17 Marzo 2024
Quando Kvara vede la Dea… Quel Napoli-Atalanta a Livorno
26 Marzo 2024Serie A, la classifica del girone di ritorno a 9 tappe dalla fine

Riccardo Orsolini, Bologna
Ultima pausa del campionato per gli impegni delle nazionali (l’Italia di Luciano Spalletti volerà negli States per le amichevoli contro Venezuela, giovedì 21 marzo alle ore 22 italiane, ed Ecuador, domenica 24 marzo alle ore 21 italiane) prima del rush finale lungo 9 giornate che dovrà assegnare lo scudetto 2023/2024 e i ticket per la prossima campagna europea.
Di seguito la classifica del girone di ritorno.
Inter 28 (9V – 1X – 0P – 27GF – 5GS)
Milan 23 (7V – 2X – 1P – 20GF – 13GS)
Bologna 22 (7V – 1X – 2P – 20GF – 9GS)
Roma 22 (7V – 1X – 2P – 24GF – 14GS)
Atalanta 17 (5V – 2X – 2P – 21GF – 11GS)*
Monza 17 (5V – 2X – 3P – 13GF – 16GS)
Napoli 17 (4V – 5X – 1P – 16GF – 9GS)
Torino 14 (3V – 5X – 2P – 10GF – 8GS)
Lazio 13 (4V – 1X – 5P – 13GF – 13GS)
Genoa 13 (3V – 4X – 3P – 11GF – 12GS)
Juventus 13 (3V – 4X – 3P – 15GF – 11GS)
Empoli 12 (3V – 3X – 4P – 12GF – 10GS)
Verona 12 (3V – 3X – 4P – 10GF – 13GS)
Cagliari 11 (3V – 2X – 5P – 12GF – 18GS)
Fiorentina 10 (2V – 4X – 3P – 14GF – 13GS)*
Udinese 10 (2V – 4X – 4P – 9GF – 14GS)
Lecce 7 (2V – 1X – 7P – 6GF – 20GS)
Frosinone 5 (1V – 2X – 7P – 12GF – 26GS)
Sassuolo 4 (1V – 1X – 8P – 7GF – 23GS)
Salernitana 2 (0V – 2X – 8P – 7GF – 21GS)
Da sottolineare le prestazioni fatte dal Bologna di Motta e dalla Roma di De Rossi che con 22 punti ottenuti sono terze a una lunghezza dal Milan.
* Una partita da recuperare.